Baremo de Tráfico 2026 - Tabla de Indemnizaciones
El baremo de tráfico (Sistema de Valoración de Daños y Perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación) establece las indemnizaciones por lesiones, secuelas y fallecimiento en accidentes de tráfico en España. Se actualiza anualmente según el IPC. Regulado por la Ley 35/2015.
Indemnizaciones por Fallecimiento (Tabla 1)
Las indemnizaciones por fallecimiento se calculan en función del parentesco con la víctima, la convivencia y la edad de los beneficiarios.
| Beneficiario | Rango de indemnización (EUR) |
|---|---|
| Cónyuge (hasta 67 años) | 90.000 - 120.000 |
| Cónyuge (mayor de 67 años) | 60.000 - 90.000 |
| Hijo menor de edad | 90.000 - 175.000 |
| Hijo mayor de edad | 40.000 - 90.000 |
| Padres (convivientes) | 75.000 - 130.000 |
| Padres (no convivientes) | 40.000 - 75.000 |
| Hermanos (convivientes) | 20.000 - 45.000 |
| Abuelos | 15.000 - 30.000 |
Indemnizaciones por Lesiones Temporales (Tabla 3)
Lesiones temporales - Día de estancia hospitalaria
Por cada día de ingreso hospitalario.
Lesiones temporales - Día de baja impeditiva
Días en los que la víctima no puede realizar sus actividades habituales.
Lesiones temporales - Día de baja no impeditiva
Días con limitaciones parciales en las actividades habituales.
Lesiones temporales - Día sin baja
Días en los que se sigue tratamiento pero sin baja laboral.
Indemnizaciones por Secuelas (Tabla 2)
Las secuelas se valoran en puntos (de 1 a 100). El valor de cada punto depende de la edad de la víctima y del total de puntos por secuelas. A continuación, ejemplos de secuelas comunes y sus indemnizaciones aproximadas para una persona de 30-40 años.
| Tipo de secuela | Rango estimado | Nota |
|---|---|---|
| Cervicalgia / esguince cervical (1-5 puntos) | 800 - 5.200 EUR | La lesión más frecuente en accidentes de tráfico. |
| Fractura vertebral (5-15 puntos) | 5.200 - 20.500 EUR | Varía según la vértebra afectada y la gravedad. |
| Síndrome postraumático (1-5 puntos) | 800 - 5.200 EUR | Trastorno de estrés postraumático tras el accidente. |
| Limitación de movilidad articular (5-25 puntos) | 5.200 - 55.000 EUR | Según el grado de limitación y la articulación afectada. |
| Cicatrices (1-30 puntos) | 800 - 85.000 EUR | Depende del tamaño, localización y visibilidad. |
| Amputación de miembro (50-90 puntos) | 130.000 - 370.000 EUR | Según el miembro y nivel de amputación. |
| Gran invalidez (75-100 puntos) | 260.000 - 500.000+ EUR | Necesidad de ayuda de tercera persona para actividades básicas. |
Importante: consulta con un abogado especialista
Las cantidades indicadas son orientativas y están basadas en las tablas del baremo actualizadas para 2026. La indemnización final depende de muchos factores: edad de la víctima, circunstancias del accidente, grado de culpa, ingresos perdidos, necesidad de asistencia, etc. Si has sufrido un accidente de tráfico, te recomendamos consultar con un abogado especialista en accidentes de circulación para valorar tu caso concreto.